imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
kraken-futures交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • kraken-futures XBT-PERPETUAL/USD 78,879.00 20,610.90 $1.6亿 -0.0273 刚刚
  • kraken-futures ETH-PERPETUAL/USD 1,565.60 159,168.00 $0.25亿 -0.0684 刚刚
  • kraken-futures SOL-PERPETUAL/USD 107.43 2,008,104.00 $0.21亿 -0.0374 刚刚
  • kraken-futures DOGE-PERPETUAL/USD 0.15 343,466,046.00 $494.05万 -0.0556 刚刚
  • kraken-futures SUI-PERPETUAL/USD 2.04 17,906,254.00 $340.42万 0.0069 刚刚
  • kraken-futures ADA-PERPETUAL/USD 0.58 49,213,875.00 $275.77万 -0.0498 刚刚
  • kraken-futures LTC-PERPETUAL/USD 71.32 280,064.00 $193.3万 -0.0628 刚刚
  • kraken-futures WIF-PERPETUAL/USD 0.35 46,443,854.00 $154.92万 0.0114 刚刚
  • kraken-futures CRV-PERPETUAL/USD 0.46 20,968,319.00 $90.87万 0.0205 刚刚
  • kraken-futures LINK-PERPETUAL/USD 11.46 701,128.00 $78.29万 -0.0376 刚刚
  • kraken-futures PEPE-PERPETUAL/USD 0.00 1,092,032,815,000.00 $68.18万 -0.0041 刚刚
  • kraken-futures XRP-PERPETUAL/USD 1.91 6,782,872.00 $67.83万 -0.0555 刚刚
  • kraken-futures DOT-PERPETUAL/USD 3.63 1,710,459.00 $60.44万 -0.0438 刚刚
  • kraken-futures AAVE-PERPETUAL/USD 131.67 45,779.40 $57.84万 -0.0463 刚刚
  • kraken-futures NEAR-PERPETUAL/USD 2.12 2,240,262.00 $46.96万 -0.055 刚刚
  • kraken-futures AVAX-PERPETUAL/USD 16.88 289,860.00 $46.43万 0.0084 刚刚
  • kraken-futures TON-PERPETUAL/USD 3.06 1,370,967.00 $41.09万 -0.0571 刚刚
  • kraken-futures BNB-PERPETUAL/USD 554.47 7,167.05 $39.37万 -0.0201 刚刚
  • kraken-futures POPCAT-PERPETUAL/USD 0.14 23,106,585.00 $31.96万 -0.0107 刚刚
  • kraken-futures FIL-PERPETUAL/USD 2.39 1,161,916.00 $27.06万 -0.0424 刚刚
  • kraken-futures FTM-PERPETUAL/USD 0.69 3,835,254.00 $24.65万 0.0813 刚刚
  • kraken-futures HBAR-PERPETUAL/USD 0.15 16,793,976.00 $23.84万 -0.0094 刚刚
  • kraken-futures EOS-PERPETUAL/USD 0.74 3,122,421.00 $22.9万 -0.0259 刚刚
  • kraken-futures XLM-PERPETUAL/USD 0.23 10,064,026.00 $22.52万 -0.0661 刚刚
  • kraken-futures UNI-PERPETUAL/USD 5.12 442,451.00 $22.22万 -0.0518 刚刚
  • kraken-futures TAO-PERPETUAL/USD 196.16 11,462.60 $21.23万 -0.0035 刚刚
  • kraken-futures MOODENG-PERPETUAL/USD 0.02 88,644,053.00 $20.15万 0.0316 刚刚
  • kraken-futures ZEC-PERPETUAL/USD 31.43 62,153.70 $19.7万 -0.1701 刚刚
  • kraken-futures ONDO-PERPETUAL/USD 0.76 2,516,660.00 $18.51万 -0.0034 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL/USD 0.28 6,917,833.00 $18.38万 -0.0147 刚刚
  • kraken-futures ATOM-PERPETUAL/USD 4.44 367,572.00 $16.1万 -0.0503 刚刚
  • kraken-futures XMR-PERPETUAL/USD 200.60 8,154.79 $16.06万 -0.0111 刚刚
  • kraken-futures INJ-PERPETUAL/USD 7.28 222,075.00 $15.42万 -0.0166 刚刚
  • kraken-futures TIA-PERPETUAL/USD 2.52 542,832.00 $12.74万 0.0416 刚刚
  • kraken-futures SHIB-PERPETUAL/USD 0.00 112,572,384,000.00 $12.61万 -0.0165 刚刚
  • kraken-futures BONK-PERPETUAL/USD 0.00 124,926,856,000.00 $12.1万 0.0168 刚刚
  • kraken-futures GOAT-PERPETUAL/USD 0.04 24,499,857.00 $9.62万 0.0371 刚刚
  • kraken-futures GALA-PERPETUAL/USD 0.01 72,687,632.00 $9.36万 -0.0291 刚刚
  • kraken-futures WLD-PERPETUAL/USD 0.66 1,403,969.00 $8.8万 -0.0032 刚刚
  • kraken-futures RUNE-PERPETUAL/USD 1.04 746,430.00 $7.51万 0.0199 刚刚
  • kraken-futures ICP-PERPETUAL/USD 4.62 155,261.00 $7.13万 -0.029 刚刚
  • kraken-futures KAS-PERPETUAL/USD 0.06 11,917,645.00 $6.96万 0.0272 刚刚
  • kraken-futures STX-PERPETUAL/USD 0.54 1,261,010.00 $6.62万 -0.0336 刚刚
  • kraken-futures OP-PERPETUAL/USD 0.62 1,078,438.00 $6.44万 0.0112 刚刚
  • kraken-futures RENDER-PERPETUAL/USD 2.90 189,101.00 $5.22万 0.0078 刚刚
  • kraken-futures XBT-QUARTERLY/USD 78,957.50 516,404.00 $5.16万 -0.0005 刚刚
  • kraken-futures APT-PERPETUAL/USD 4.46 110,584.00 $4.6万 -0.0011 刚刚
  • kraken-futures LDO-PERPETUAL/USD 0.70 657,238.00 $4.52万 -0.0579 刚刚
  • kraken-futures SEI-PERPETUAL/USD 0.15 3,024,326.00 $4.34万 -0.033 刚刚
  • kraken-futures JUP-PERPETUAL/USD 0.34 1,286,622.00 $4.25万 -0.0308 刚刚
  • kraken-futures MEW-PERPETUAL/USD 0.00 171,303,460.00 $3.65万 -0.1321 刚刚
  • kraken-futures RAY-PERPETUAL/USD 1.62 226,771.00 $3.48万 -0.0009 刚刚
  • kraken-futures BRETT-PERPETUAL/USD 0.03 11,779,671.00 $3万 -0.0008 刚刚
  • kraken-futures OM-PERPETUAL/USD 6.25 45,810.00 $2.77万 0.0344 刚刚
  • kraken-futures ENS-PERPETUAL/USD 13.17 16,903.00 $2.18万 -0.0556 刚刚
  • kraken-futures APE-PERPETUAL/USD 0.39 522,871.00 $2.03万 -0.031 刚刚
  • kraken-futures FLOKI-PERPETUAL/USD 0.00 4,031,978,000.00 $2万 0.0055 刚刚
  • kraken-futures ORDI-PERPETUAL/USD 6.42 28,740.00 $1.75万 0.0181 刚刚
  • kraken-futures MANA-PERPETUAL/USD 0.22 794,655.00 $1.66万 -0.0588 刚刚
  • kraken-futures TURBO-PERPETUAL/USD 0.00 103,811,400.00 $1.57万 0.0011 刚刚
  • kraken-futures CAT-PERPETUAL/USD 0.00 32,877,925,000.00 $1.55万 0.0105 刚刚
  • kraken-futures SOL-QUARTERLY/USD 104.14 1,492.12 $1.54万 -0.0702 刚刚
  • kraken-futures POL-PERPETUAL/USD 0.17 789,599.00 $1.33万 -0.0188 刚刚
  • kraken-futures STRK-PERPETUAL/USD 0.12 867,569.00 $1.01万 -0.0222 刚刚
  • kraken-futures PENDLE-PERPETUAL/USD 2.85 33,193.70 $0.89万 0.0337 刚刚
  • kraken-futures ETC-PERPETUAL/USD 14.51 5,459.60 $0.77万 -0.0272 刚刚
  • kraken-futures JTO-PERPETUAL/USD 1.59 50,191.00 $0.77万 0.0049 刚刚
  • kraken-futures MKR-PERPETUAL/USD 1,177.30 64.31 $0.75万 -0.0518 刚刚
  • kraken-futures THETA-PERPETUAL/USD 0.72 98,322.00 $0.69万 -0.0094 刚刚
  • kraken-futures GRT-PERPETUAL/USD 0.07 859,085.00 $0.63万 -0.0275 刚刚
  • kraken-futures DOG-PERPETUAL/USD 0.00 32,311,786.00 $0.36万 -0.0879 刚刚
  • kraken-futures XTZ-PERPETUAL/USD 0.59 59,292.00 $0.34万 -0.0279 刚刚
  • kraken-futures PYTH-PERPETUAL/USD 0.12 258,292.00 $0.29万 0.0023 刚刚
  • kraken-futures SNX-PERPETUAL/USD 0.61 17,576.00 $0.11万 -0.0381 刚刚
  • kraken-futures CVX-PERPETUAL/USD 1.73 4,532.00 $0.07万 -0.0173 刚刚
  • kraken-futures PRCL-PERPETUAL/USD 0.06 108,779.00 $0.06万 -0.0418 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL/USD 0.06 86,975.00 $0.05万 -0.0107 刚刚
  • kraken-futures DRIFT-PERPETUAL/USD 0.46 6,662.00 $0.03万 -0.0247 刚刚
  • kraken-futures LUNA2-PERPETUAL/USD 0.15 17,187.50 $0.03万 -0.013 刚刚
  • kraken-futures XBT-BIQUARTERLY/USD 78,251.50 2,100.00 $2100 -0.0405 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭