imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 81152.608 -0.018 83348.374 81025.095 104.88亿
  • ethereum ETH/以太坊 1771.7372 -0.0172 1833.9066 1763.7982 53.2亿
  • tether USDT/泰达币 0.99950129 0 1.0002608 0.99916 27.15亿
  • binance-coin BNB/币安币 548.17575 -0.0526 579.52736 520.62363 18.67亿
  • ripple XRP/瑞波币 1.8942463 -0.1118 2.1362895 1.8661325 46.66亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 1.000662 0.0001 1.0008495 0.99975 14.12亿
  • solana SOL/Solana 106.33013 -0.0743 115.29551 95.575837 85.15亿
  • cardano ADA/艾达币 0.58249121 -0.1042 0.65603 0.57027 5.66亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.16251258 -0.0298 0.16975 0.15969 5.07亿
  • tron TRX/波场 0.22735199 -0.0505 0.23959 0.22088 8.29亿
  • toncoin TON/Toncoin 3.0105217 -0.0877 3.3146257 2.8444927 3.12亿
  • matic-network MATIC/Polygon 0.34655289 0.2898 0.34719 0.268 406.61万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 3.4327942 -0.1268 3.9376473 3.2971639 2.91亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 82.954017 -0.0238 85.024495 82.466336 1.64亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 79096.382 -0.044 83359.364 78530.945 8610.35万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 258.45007 -0.1191 295.24636 249.84511 1.95亿
  • chainlink LINK/ChainLink 11.262833 -0.0786 12.325897 10.133975 8.56亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.1357873E-5 -0.0748 1.0E-5 1.0E-5 1.36亿
  • dai DAI/Dai Stablecoin 0.99927041 -0.0011 1.0007451 0.999 2281.75万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 8.9140484 -0.026 9.1748744 8.8509632 440.09万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.99659055 0.0004 0.99816 0.99519 1352.59万
  • avalanche AVAX/Avalanche 16.869467 0.0532 17.120087 14.688149 6.41亿
  • uniswap UNI/Uniswap 5.089006 -0.1228 5.8919428 5.0722373 8626.98万
  • stellar XLM/恒星币 0.25044535 -0.0434 0.26182 0.24884 1.21亿
  • monero XMR/门罗币 218.79951 -0.0069 221.44127 214.27043 4527.35万
  • okb OKB/OK币 53.648801 0.0625 55.460269 50.329639 2230.9万
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17594149 0 0.17594 0.17594 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 14.386234 -0.0798 15.683206 12.789841 2.38亿
  • cosmos ATOM/阿童木 4.6776699 -0.0434 4.9174741 4.6681429 7899.48万
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.15643039 -0.035 0.1626 0.15583 9549.45万
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.3379786 -0.1249 2.6818686 2.2887717 1.88亿
  • maker MKR/Maker 1291.829 -0.0221 1365.0516 1291.7807 3968.08万
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 0.69566671 -0.155 0.82488 0.67275 7130.64万
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.090869692 -0.0288 0.09399 0.09005 2019.57万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 4.4753283 -0.1066 5.0824904 4.4741956 6439.31万
  • qnt QNT/Quant 68.449349 0.0058 68.783268 67.193444 1042.18万
  • vet VET/唯链 0.020242263 -0.0163 0.02061 0.01779 9854.39万
  • aptos APT/Aptos 4.4080702 -0.084 4.9081158 4.3568485 9034.73万
  • optimism OP/Optimism 0.61761106 -0.0007 0.6245 0.54828 2.23亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.2711045 -0.1221 0.3097 0.27 8348.05万
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.1001133 -0.032 2.2215926 1.9809311 4.07亿
  • aavenew AAVE/Aave 145.16487 -0.0487 154.02076 145.16487 9197.86万
  • algorand ALGO/Algorand 0.15636268 -0.1234 0.17859 0.14673 1.16亿
  • the-graph GRT/Graph 0.075100071 0.0225 0.07623 0.06662 6466.62万
  • usdd USDD/USDD 0.99962602 0.0001 1.0019101 0.99838 371.15万
  • blockstack STX/Stacks 0.53839362 -0.0928 0.61011 0.53658 3042.59万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 30.972269 0.0076 31.28948 29.846777 2366.81万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.065835195 -0.0127 0.06742 0.06009 8142.96万
  • render-token RNDR/RNDR Token 2.5346682 -0.184 3.127609 2.5167312 1.16亿
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.38138692 -0.0876 0.42393 0.37398 3820.85万
  • havven SNX/Synthetix 0.59137343 -0.1268 0.67758 0.55046 2496.5万
  • tezos XTZ/Tezos 0.59303462 -0.0941 0.65883 0.58576 1297.8万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 7.082497 -0.1335 8.2034521 6.9302722 7096.56万
  • eos EOS/柚子 0.74590131 -0.0522 0.78809 0.73306 1.65亿
  • theta-token THETA/Theta 0.69060258 -0.0803 0.75546 0.63182 4776.22万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 13.894422 -0.0075 14.171433 13.755146 1458.51万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.22791572 -0.1114 0.25678 0.21429 6634.09万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.3169031 -0.1443 2.7297557 2.2258954 2483.56万
  • tontoken TON/TON Community 0.010694953 -0.0445 0.01127 0.01008 1501.96
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0014590328 -0.1211 0.00167 0.00124 1.96万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.21163446 -0.0927 0.23488 0.1915 7293.85万
  • fantom FTM/Fantom 0.39684564 -0.1736 0.48472 0.38021 185.4万
  • drep-new DREP/ 0.0021242015 0.0101 0.00215 0.00201 2030.76
  • gatechain GT/Gatechain Token 20.160571 -0.1046 22.531231 20.160571 1941.1万
  • kava KAVA/Kava 0.4084135 0.0271 0.4142 0.39322 3281.81万
  • neo NEO/Neo 4.6117622 -0.0699 5.1366686 4.5290733 1.26亿
  • ecash XEC/eCash 1.7116542E-5 -0.1032 2.0E-5 2.0E-5 2913.44万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3059.2002 -0.002 3068.9323 2989.1899 7297.68万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3054.8521 0.0034 3061.9263 3043.8683 1632.37万
  • thorchain RUNE/THORChain 0.96235185 -0.1253 1.1034928 0.96194 5448.33万
  • flow FLOW/Flow 0.31620553 -0.1218 0.36219 0.30509 4008.4万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 8.1821095 -0.1559 9.7122547 8.1127445 316.65万
  • frax-share FXS/Frax Share 1.6376967 -0.0891 1.8094872 1.6376967 342.32万
  • iota IOTA/IOTA 0.14794864 -0.1016 0.16665 0.14699 1199.36万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.4001518 0.0175 0.40924 0.35028 8627.53万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.040531315 -0.0097 0.04178 0.04003 1079.96万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 0.6977756 -0.1188 0.79422 0.69091 842.77万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.094990443 -0.1166 0.10784 0.09039 4145.68万
  • curve CRV/Curve 0.46172367 -0.0021 0.47857 0.39741 2.48亿
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 3.6286525 0.0041 3.7379929 3.154081 814.91万
  • huobi-token HT/火币积分 0.34993034 -0.1728 0.45677 0.3291 484万
  • gala GALA/GALA 0.012813793 -0.1091 0.01438 0.01179 1.07亿
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 6.2804565E-7 -0.0024 0 0 1077.95万
  • sui SUI/GOATs of Sui 2.1103527 -0.052 2.2400763 2.109048 3.45亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.21212588 -0.0472 0.2238 0.18277 2862.88万
  • casper-network CSPR/Casper 0.0088470886 -0.025 0.00926 0.00876 234.38万
  • ftx FTT/FTX Token 0.96382476 -0.0388 1.0421157 0.94666 1191.36万
  • terra-luna LUNC/Terra 5.7847427E-5 -0.0107 6.0E-5 6.0E-5 706.1万
  • dydx DYDX/dYdX 0.55032161 0.0033 0.56525 0.49814 3280.23万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.4947437 -0.0427 0.51872 0.44881 366.73万
  • apenft NFT/APENFT 4.3062526E-7 -0.0057 0 0 1131.78万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.1333041 -0.0052 1.1405631 1.133042 154.01万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.059092872 -0.1036 0.06614 0.05841 533.2万
  • nexo NEXO/Nexo 0.9395314 -0.0808 1.0277352 0.82574 2342.81万
  • dash DASH/达世币 20.714754 -0.0541 22.193147 20.434322 2415.89万
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭