imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
kraken-futures交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • kraken-futures ETH-PERPETUAL/USD 4,429.40 195,204.00 $0.88亿 -0.0317 刚刚
  • kraken-futures XBT-PERPETUAL/USD 117,306.00 3,575.39 $0.42亿 -0.0107 刚刚
  • kraken-futures SOL-PERPETUAL/USD 185.81 1,682,587.00 $0.32亿 -0.0373 刚刚
  • kraken-futures SUI-PERPETUAL/USD 3.71 12,231,102.00 $462.06万 -0.0144 刚刚
  • kraken-futures DOGE-PERPETUAL/USD 0.23 170,646,581.00 $388.92万 0.0184 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL/USD 0.48 52,639,693.00 $263.68万 -0.0704 刚刚
  • kraken-futures ENA-PERPETUAL/USD 0.72 24,723,320.00 $177.07万 -0.0096 刚刚
  • kraken-futures WIF-PERPETUAL/USD 0.88 18,928,720.00 $169.85万 -0.0514 刚刚
  • kraken-futures AVAX-PERPETUAL/USD 23.72 585,131.00 $142.76万 0.0032 刚刚
  • kraken-futures LTC-PERPETUAL/USD 118.91 105,307.00 $126.3万 -0.0223 刚刚
  • kraken-futures PEPE-PERPETUAL/USD 0.00 806,949,418,000.00 $88.08万 -0.0251 刚刚
  • kraken-futures FARTCOIN-PERPETUAL/USD 0.93 7,969,448.00 $78.78万 -0.059 刚刚
  • kraken-futures LDO-PERPETUAL/USD 1.39 5,594,985.00 $77.09万 -0.0101 刚刚
  • kraken-futures XLM-PERPETUAL/USD 0.43 13,774,161.00 $58.36万 0.0139 刚刚
  • kraken-futures DOT-PERPETUAL/USD 3.89 1,391,896.00 $54.98万 -0.0256 刚刚
  • kraken-futures BNB-PERPETUAL/USD 827.55 6,476.89 $54.32万 -0.0172 刚刚
  • kraken-futures SEI-PERPETUAL/USD 0.32 15,478,400.00 $50.9万 -0.0207 刚刚
  • kraken-futures PENGU-PERPETUAL/USD 0.03 136,910,180.00 $45.06万 -0.0246 刚刚
  • kraken-futures HYPE-PERPETUAL/USD 47.74 93,454.70 $44.72万 0.0464 刚刚
  • kraken-futures UNI-PERPETUAL/USD 10.70 404,996.00 $43.66万 -0.0213 刚刚
  • kraken-futures AAVE-PERPETUAL/USD 300.19 12,634.90 $38.61万 -0.0471 刚刚
  • kraken-futures CRV-PERPETUAL/USD 0.87 4,331,773.00 $38.29万 -0.0536 刚刚
  • kraken-futures TRUMP-PERPETUAL/USD 9.22 399,812.00 $36.81万 0.0136 刚刚
  • kraken-futures INJ-PERPETUAL/USD 14.35 225,482.00 $33.56万 -0.0576 刚刚
  • kraken-futures ONDO-PERPETUAL/USD 0.99 3,133,166.00 $31.34万 -0.0138 刚刚
  • kraken-futures OP-PERPETUAL/USD 0.72 3,797,070.00 $28.04万 -0.0404 刚刚
  • kraken-futures BONK-PERPETUAL/USD 0.00 98,063,045,000.00 $23.39万 -0.0178 刚刚
  • kraken-futures POPCAT-PERPETUAL/USD 0.29 7,490,319.00 $22.04万 -0.0244 刚刚
  • kraken-futures TAO-PERPETUAL/USD 368.81 5,800.16 $21.56万 0.0058 刚刚
  • kraken-futures PENDLE-PERPETUAL/USD 5.27 393,602.00 $21.28万 -0.0446 刚刚
  • kraken-futures HBAR-PERPETUAL/USD 0.25 8,549,706.00 $21.27万 -0.0075 刚刚
  • kraken-futures PUMP-PERPETUAL/USD 0.00 577,578,200.00 $20.74万 -0.0463 刚刚
  • kraken-futures NEAR-PERPETUAL/USD 2.70 750,982.00 $20.58万 -0.0224 刚刚
  • kraken-futures TIA-PERPETUAL/USD 1.77 1,006,540.00 $17.75万 0.0076 刚刚
  • kraken-futures XMR-PERPETUAL/USD 235.33 7,123.54 $16.91万 -0.0334 刚刚
  • kraken-futures ICP-PERPETUAL/USD 5.38 306,518.00 $16.56万 -0.0128 刚刚
  • kraken-futures TON-PERPETUAL/USD 3.44 456,602.00 $15.65万 0.0061 刚刚
  • kraken-futures ALGO-PERPETUAL/USD 0.25 5,389,152.00 $13.87万 -0.0046 刚刚
  • kraken-futures SHIB-PERPETUAL/USD 0.00 80,468,163,000.00 $10.35万 -0.0049 刚刚
  • kraken-futures WLD-PERPETUAL/USD 0.99 999,767.00 $9.9万 -0.0163 刚刚
  • kraken-futures ETH-BIQUARTERLY/USD 4,569.50 196.31 $9.12万 -0.036 刚刚
  • kraken-futures FIL-PERPETUAL/USD 2.46 333,956.00 $8.24万 -0.0172 刚刚
  • kraken-futures GALA-PERPETUAL/USD 0.02 44,635,331.00 $7.43万 -0.0122 刚刚
  • kraken-futures ZEC-PERPETUAL/USD 36.40 18,433.40 $6.78万 -0.0074 刚刚
  • kraken-futures TRX-PERPETUAL/USD 0.35 1,895,807.00 $6.74万 -0.0096 刚刚
  • kraken-futures ETH-MONTHLY/USD 4,499.80 146.16 $6.73万 -0.0343 刚刚
  • kraken-futures SPX-PERPETUAL/USD 1.48 428,257.00 $6.46万 -0.0184 刚刚
  • kraken-futures BCH-PERPETUAL/USD 590.41 1,085.17 $6.42万 -0.007 刚刚
  • kraken-futures SUSHI-PERPETUAL/USD 0.81 730,737.00 $6.01万 -0.0358 刚刚
  • kraken-futures MOODENG-PERPETUAL/USD 0.16 3,674,167.00 $5.98万 -0.0001 刚刚
  • kraken-futures DYDX-PERPETUAL/USD 0.65 821,418.00 $5.42万 -0.0152 刚刚
  • kraken-futures RENDER-PERPETUAL/USD 3.85 132,109.00 $5.09万 0.0038 刚刚
  • kraken-futures ATOM-PERPETUAL/USD 4.45 113,300.00 $5.05万 -0.0163 刚刚
  • kraken-futures PNUT-PERPETUAL/USD 0.23 2,192,089.00 $4.96万 -0.0118 刚刚
  • kraken-futures JUP-PERPETUAL/USD 0.51 907,900.00 $4.65万 -0.0123 刚刚
  • kraken-futures KAS-PERPETUAL/USD 0.09 5,083,695.00 $4.61万 -0.0091 刚刚
  • kraken-futures SOL-QUARTERLY/USD 189.50 2,351.56 $4.6万 -0.0327 刚刚
  • kraken-futures FLOKI-PERPETUAL/USD 0.00 4,280,797,000.00 $4.45万 -0.0047 刚刚
  • kraken-futures BRETT-PERPETUAL/USD 0.05 7,688,786.00 $4.01万 -0.0392 刚刚
  • kraken-futures KAVA-PERPETUAL/USD 0.38 1,079,477.00 $3.93万 0.0537 刚刚
  • kraken-futures VINE-PERPETUAL/USD 0.06 5,745,123.00 $3.46万 0.0387 刚刚
  • kraken-futures GOAT-PERPETUAL/USD 0.09 3,501,703.00 $3.34万 -0.0189 刚刚
  • kraken-futures BERA-PERPETUAL/USD 2.16 154,467.00 $3.29万 -0.0187 刚刚
  • kraken-futures STX-PERPETUAL/USD 0.70 452,267.00 $3.21万 -0.0185 刚刚
  • kraken-futures APT-PERPETUAL/USD 4.68 63,452.40 $2.96万 -0.0144 刚刚
  • kraken-futures MAGIC-PERPETUAL/USD 0.25 1,117,640.00 $2.95万 0.0292 刚刚
  • kraken-futures JASMY-PERPETUAL/USD 0.02 16,741,401.00 $2.76万 -0.0299 刚刚
  • kraken-futures SKL-PERPETUAL/USD 0.04 6,291,905.00 $2.69万 -0.2421 刚刚
  • kraken-futures MANA-PERPETUAL/USD 0.29 834,768.00 $2.42万 -0.0089 刚刚
  • kraken-futures ETH-QUARTERLY/USD 4,480.00 51.54 $2.39万 -0.041 刚刚
  • kraken-futures POL-PERPETUAL/USD 0.23 1,007,157.00 $2.37万 -0.0176 刚刚
  • kraken-futures OM-PERPETUAL/USD 0.25 931,672.00 $2.36万 0.0059 刚刚
  • kraken-futures FXS-PERPETUAL/USD 2.74 84,174.60 $2.33万 -0.0165 刚刚
  • kraken-futures ETC-PERPETUAL/USD 22.12 10,088.00 $2.24万 -0.0033 刚刚
  • kraken-futures MKR-PERPETUAL/USD 1,824.90 121.01 $2.2万 -0.0153 刚刚
  • kraken-futures XBT-BIQUARTERLY/USD 121,854.00 1.67 $2.05万 -0.0081 刚刚
  • kraken-futures TURBO-PERPETUAL/USD 0.00 45,235,700.00 $2万 -0.0068 刚刚
  • kraken-futures RUNE-PERPETUAL/USD 1.36 144,501.00 $1.99万 -0.0183 刚刚
  • kraken-futures NEIRO-PERPETUAL/USD 0.00 464,746,006.00 $1.77万 -0.0315 刚刚
  • kraken-futures AI16Z-PERPETUAL/USD 0.12 1,419,688.00 $1.72万 -0.0032 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭