imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
kraken-futures交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • kraken-futures XBT-PERPETUAL/USD 118,794.00 4,132.20 $0.48亿 0.0396 刚刚
  • kraken-futures ETH-PERPETUAL/USD 4,383.80 57,599.90 $0.25亿 0.0609 刚刚
  • kraken-futures SOL-PERPETUAL/USD 223.80 464,733.00 $0.1亿 0.0814 刚刚
  • kraken-futures DOGE-PERPETUAL/USD 0.25 391,897,356.00 $957.18万 0.1004 刚刚
  • kraken-futures SUI-PERPETUAL/USD 3.57 7,174,458.00 $248.55万 0.1078 刚刚
  • kraken-futures AVAX-PERPETUAL/USD 30.88 672,905.00 $206.3万 0.0407 刚刚
  • kraken-futures LTC-PERPETUAL/USD 118.55 146,211.00 $168.64万 0.1197 刚刚
  • kraken-futures ZEC-PERPETUAL/USD 122.39 90,095.60 $95.81万 0.5965 刚刚
  • kraken-futures FARTCOIN-PERPETUAL/USD 0.67 14,038,714.00 $89.93万 0.0919 刚刚
  • kraken-futures WIF-PERPETUAL/USD 0.79 10,881,533.00 $81.29万 0.0867 刚刚
  • kraken-futures PUMP-PERPETUAL/USD 0.01 1,168,910,000.00 $79.76万 0.149 刚刚
  • kraken-futures ADA-PERPETUAL/USD 0.86 8,587,996.00 $71.64万 0.0722 刚刚
  • kraken-futures BNB-PERPETUAL/USD 1,033.33 6,852.53 $70.14万 0.0275 刚刚
  • kraken-futures XLM-PERPETUAL/USD 0.40 12,510,557.00 $48.98万 0.115 刚刚
  • kraken-futures DOT-PERPETUAL/USD 4.18 1,179,102.00 $48.22万 0.0718 刚刚
  • kraken-futures PENGU-PERPETUAL/USD 0.03 136,285,830.00 $42.14万 0.1472 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL/USD 0.44 8,307,044.00 $35.96万 0.0623 刚刚
  • kraken-futures HYPE-PERPETUAL/USD 49.16 70,853.40 $33.48万 0.0932 刚刚
  • kraken-futures SNX-PERPETUAL/USD 1.32 2,673,953.00 $32.69万 0.1886 刚刚
  • kraken-futures POPCAT-PERPETUAL/USD 0.23 14,025,964.00 $32.51万 0.0937 刚刚
  • kraken-futures DASH-PERPETUAL/USD 31.05 98,169.40 $28.72万 0.3727 刚刚
  • kraken-futures XPL-PERPETUAL/USD 0.93 2,961,048.00 $28.52万 -0.0381 刚刚
  • kraken-futures XBT-BIQUARTERLY/USD 123,648.00 20.50 $24.83万 0.0412 刚刚
  • kraken-futures XMR-PERPETUAL/USD 315.23 7,978.25 $24.47万 0.0789 刚刚
  • kraken-futures ENA-PERPETUAL/USD 0.60 4,147,510.00 $24.06万 0.0578 刚刚
  • kraken-futures NEAR-PERPETUAL/USD 2.90 781,145.00 $22.05万 0.1031 刚刚
  • kraken-futures PEPE-PERPETUAL/USD 0.00 219,700,814,000.00 $21.21万 0.0782 刚刚
  • kraken-futures ASTER-PERPETUAL/USD 1.67 1,166,780.00 $19.21万 0.1007 刚刚
  • kraken-futures CRV-PERPETUAL/USD 0.73 2,542,836.00 $18.28万 0.0766 刚刚
  • kraken-futures AAVE-PERPETUAL/USD 287.78 6,130.56 $17.21万 0.0643 刚刚
  • kraken-futures UNI-PERPETUAL/USD 8.18 201,147.00 $16.17万 0.0814 刚刚
  • kraken-futures SPX-PERPETUAL/USD 1.15 1,333,911.00 $14.52万 0.2053 刚刚
  • kraken-futures ONDO-PERPETUAL/USD 0.95 1,405,372.00 $12.97万 0.0756 刚刚
  • kraken-futures SEI-PERPETUAL/USD 0.30 3,676,949.00 $10.78万 0.0983 刚刚
  • kraken-futures FET-PERPETUAL/USD 0.60 1,800,540.00 $10.3万 0.1381 刚刚
  • kraken-futures ETH-QUARTERLY/USD 4,450.60 207.88 $8.87万 0.0635 刚刚
  • kraken-futures TRUMP-PERPETUAL/USD 7.73 114,696.00 $8.62万 0.0507 刚刚
  • kraken-futures STRK-PERPETUAL/USD 0.15 5,781,160.00 $8.57万 0.104 刚刚
  • kraken-futures TON-PERPETUAL/USD 2.81 299,856.00 $8.24万 0.0549 刚刚
  • kraken-futures XBT-QUARTERLY/USD 121,165.00 6.82 $8.13万 0.0355 刚刚
  • kraken-futures MOODENG-PERPETUAL/USD 0.16 5,193,729.00 $8.06万 0.1076 刚刚
  • kraken-futures HBAR-PERPETUAL/USD 0.23 3,613,556.00 $7.98万 0.0793 刚刚
  • kraken-futures BCH-PERPETUAL/USD 586.18 1,222.23 $7.22万 0.0426 刚刚
  • kraken-futures APT-PERPETUAL/USD 4.90 138,001.00 $6.51万 0.106 刚刚
  • kraken-futures TAO-PERPETUAL/USD 321.67 2,053.56 $6.46万 0.0663 刚刚
  • kraken-futures FIL-PERPETUAL/USD 2.32 259,118.00 $5.87万 0.0697 刚刚
  • kraken-futures THETA-PERPETUAL/USD 0.74 798,554.00 $5.79万 0.0694 刚刚
  • kraken-futures WLD-PERPETUAL/USD 1.34 442,654.00 $5.79万 0.068 刚刚
  • kraken-futures BONK-PERPETUAL/USD 0.00 26,764,531,000.00 $5.43万 0.086 刚刚
  • kraken-futures RENDER-PERPETUAL/USD 3.60 144,186.00 $5.08万 0.0895 刚刚
  • kraken-futures MYX-PERPETUAL/USD 15.68 32,159.50 $4.79万 0.1313 刚刚
  • kraken-futures OP-PERPETUAL/USD 0.72 675,075.00 $4.7万 0.0761 刚刚
  • kraken-futures 1INCH-PERPETUAL/USD 0.27 1,782,764.00 $4.64万 0.0337 刚刚
  • kraken-futures LDO-PERPETUAL/USD 1.21 388,382.00 $4.54万 0.1077 刚刚
  • kraken-futures SHIB-PERPETUAL/USD 0.00 35,888,295,000.00 $4.42万 0.0662 刚刚
  • kraken-futures TRX-PERPETUAL/USD 0.34 1,178,146.00 $3.99万 0.0226 刚刚
  • kraken-futures XRP-PERPETUAL/USD 2.98 376,734.00 $3.77万 0.0549 刚刚
  • kraken-futures ICP-PERPETUAL/USD 4.51 84,653.40 $3.73万 0.0677 刚刚
  • kraken-futures ALGO-PERPETUAL/USD 0.22 1,529,705.00 $3.33万 0.0803 刚刚
  • kraken-futures TIA-PERPETUAL/USD 1.48 225,877.00 $3.26万 0.0885 刚刚
  • kraken-futures SUSHI-PERPETUAL/USD 0.71 469,889.00 $3.25万 0.0727 刚刚
  • kraken-futures VIRTUAL-PERPETUAL/USD 1.11 293,350.00 $3.15万 0.0885 刚刚
  • kraken-futures PYTH-PERPETUAL/USD 0.16 2,042,031.00 $3.12万 0.1053 刚刚
  • kraken-futures PENDLE-PERPETUAL/USD 4.91 66,892.00 $3.11万 0.117 刚刚
  • kraken-futures KAS-PERPETUAL/USD 0.08 3,808,660.00 $2.98万 0.0694 刚刚
  • kraken-futures ATOM-PERPETUAL/USD 4.21 70,792.30 $2.96万 0.0296 刚刚
  • kraken-futures ZK-PERPETUAL/USD 0.06 5,339,655.00 $2.89万 0.1292 刚刚
  • kraken-futures MNT-PERPETUAL/USD 1.89 153,420.00 $2.88万 0.0514 刚刚
  • kraken-futures WLFI-PERPETUAL/USD 0.21 1,380,687.00 $2.81万 0.0598 刚刚
  • kraken-futures GRASS-PERPETUAL/USD 0.80 352,666.00 $2.8万 0.0278 刚刚
  • kraken-futures CRO-PERPETUAL/USD 0.20 1,327,100.00 $2.66万 0.0505 刚刚
  • kraken-futures EIGEN-PERPETUAL/USD 1.65 175,896.00 $2.65万 0.1711 刚刚
  • kraken-futures KAITO-PERPETUAL/USD 1.46 170,856.00 $2.48万 0.0731 刚刚
  • kraken-futures INJ-PERPETUAL/USD 12.66 19,539.20 $2.43万 0.061 刚刚
  • kraken-futures PAXG-PERPETUAL/USD 3,876.70 58.92 $2.29万 0.0035 刚刚
  • kraken-futures AXS-PERPETUAL/USD 2.26 101,238.00 $2.24万 0.076 刚刚
  • kraken-futures ZRO-PERPETUAL/USD 2.25 103,199.00 $2.21万 0.1301 刚刚
  • kraken-futures GALA-PERPETUAL/USD 0.02 14,398,979.00 $2.18万 0.094 刚刚
  • kraken-futures OM-PERPETUAL/USD 0.18 1,216,183.00 $2.1万 0.0903 刚刚
  • kraken-futures SUPER-PERPETUAL/USD 0.61 343,806.00 $2.07万 0.0198 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭