imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 109238.06 0.0309 110401.05 105779.32 238.48亿
  • ethereum ETH/以太坊 2688.6561 0.0804 2724.1631 2479.6131 141.96亿
  • tether USDT/泰达币 1.0003774 -0.0004 1.0008381 1.0002673 12.97亿
  • binance-coin BNB/币安币 666.7792 0.0223 667.90744 648.53919 6亿
  • ripple XRP/瑞波币 2.1715004 -0.0007 2.1915328 2.1676121 7.13亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 0.9998255 -0.0003 1.0002688 0.99977 22.64亿
  • solana SOL/Solana 148.90205 -0.0197 152.34357 148.06995 13.04亿
  • cardano ADA/艾达币 0.69312913 0.0367 0.7154 0.66255 4.86亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.1912939 0.0498 0.19612 0.18212 10.72亿
  • tron TRX/波场 0.28642657 0.0073 0.29016 0.28113 4.1亿
  • toncoin TON/Toncoin 3.2983845 0.044 3.3350575 3.1569061 2.45亿
  • matic-network MATIC/Polygon 0.20909197 -0.0078 0.21262 0.20802 400.35万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 4.1441766 0.0258 4.2142059 3.9909481 1.82亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 86.772485 0.0089 87.069033 82.075075 3.18亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 109495.82 0.0378 110294.04 105404.22 8603.62万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 425.5448 0.0264 429.57617 412.56056 1.9亿
  • chainlink LINK/ChainLink 13.674418 0.049 13.749267 12.972463 2.41亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.2998215E-5 0.0329 1.0E-5 1.0E-5 1.59亿
  • dai DAI/Dai Stablecoin 1.0000371 0.0001 1.0002066 0.99959 2396.9万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 8.777552 -0.0099 9.2362844 8.6104763 493.4万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.99840935 -0.0002 0.99882 0.99762 1163.38万
  • avalanche AVAX/Avalanche 21.053857 0.0117 21.086094 20.162867 1.89亿
  • uniswap UNI/Uniswap 7.0574321 0.126 7.2026724 6.2097179 3.17亿
  • stellar XLM/恒星币 0.27611943 0.0363 0.27692 0.26419 1.7亿
  • monero XMR/门罗币 331.67328 0.0042 335.7594 324.82325 8701.92万
  • okb OKB/OK币 52.595561 0.0177 53.062647 51.44738 403.24万
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17714569 0 0.17715 0.17715 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 17.03298 -0.0129 17.370529 16.850587 4451.64万
  • cosmos ATOM/阿童木 4.2559587 -0.0133 4.3326022 4.2091535 5761.41万
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.17661698 0.0483 0.17971 0.16797 1.11亿
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.4744915 0.0216 2.4755012 2.3975734 9454万
  • maker MKR/Maker 1740.9476 0.0212 1785.3021 1698.362 4658.76万
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 0.80951459 -0.0072 0.8282 0.80141 3852.71万
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.097551667 -0.0103 0.10007 0.09619 1533.02万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 4.9627713 0.018 5.0704062 4.8532489 5063.62万
  • qnt QNT/Quant 121.84016 0.0317 124.55191 118.01578 2146.32万
  • vet VET/唯链 0.02524547 0.0496 0.02526 0.02361 3245.31万
  • aptos APT/Aptos 4.6922667 0.0356 4.7235592 4.5052319 7092.94万
  • optimism OP/Optimism 0.61502252 -0.0156 0.63075 0.60885 9717.8万
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.34281481 -0.0126 0.34985 0.33832 5740.57万
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.4433515 0.0627 2.4555066 2.2982596 9169.41万
  • aavenew AAVE/Aave 253.01212 0.0129 254.98056 248.67399 1.86亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.19876139 0.0553 0.20247 0.18835 5470.72万
  • the-graph GRT/Graph 0.093203321 0.0383 0.09336 0.08921 2410.73万
  • usdd USDD/USDD 1.0007644 0.0001 1.0018461 1.0005491 239.78万
  • blockstack STX/Stacks 0.6950095 0.0677 0.70827 0.64577 2829.71万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 34.287301 0.0371 34.332536 32.743014 2817.4万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.06051971 0.0218 0.06125 0.05869 2718.91万
  • render-token RNDR/RNDR Token 3.8276037 0.0648 3.8578039 3.5619672 5695.03万
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.52555747 0.0295 0.54239 0.50876 2561.04万
  • havven SNX/Synthetix 0.68271652 0.0698 0.69167 0.63374 1184.26万
  • tezos XTZ/Tezos 0.57002506 -0.01 0.58025 0.56855 969.56万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 13.389616 0.0325 13.547168 12.782574 8933.44万
  • eos EOS/柚子 0.58514516 -0.0204 0.60386 0.58342 2936万
  • theta-token THETA/Theta 0.76156349 -0.0243 0.78086 0.74994 1147.98万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 15.218153 -0.0126 15.507711 15.169001 804.72万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.29055908 0.0597 0.29597 0.27312 4635.51万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.4140725 -0.0134 2.4637097 2.4108199 712.23万
  • tontoken TON/TON Community 0.011715865 -0.0344 0.01214 0.01166 8.68万
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0019042915 -0.0106 0.00219 0.00187 3.03万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.28218102 0.0108 0.28418 0.27706 1203.25万
  • fantom FTM/Fantom 0.39397685 0.053 0.39978 0.37124 15.38万
  • drep-new DREP/ 0.0004501584 -0.3565 0.0007 0.00032 2632.73
  • gatechain GT/Gatechain Token 18.370295 0.0076 18.616577 18.123895 1046.8万
  • kava KAVA/Kava 0.44178179 0.0489 0.44192 0.42097 1288.62万
  • neo NEO/Neo 6.2772256 0.0732 6.3372815 5.809752 2742.66万
  • ecash XEC/eCash 2.1240846E-5 0.018 2.0E-5 2.0E-5 428.44万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3336.8523 -0.0151 3398.0314 3330.7384 3089.14万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3324.3898 0.0022 3327.348 3314.2148 1979.82万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.6241744 0.024 1.6345531 1.5682605 3345.14万
  • flow FLOW/Flow 0.36212972 0.0252 0.36225 0.35164 893.5万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 11.080619 -0.0026 11.174858 11.0489 322.52万
  • frax-share FXS/Frax Share 2.8136407 -0.0007 2.8725088 2.7796599 380.22万
  • iota IOTA/IOTA 0.18147005 0.0015 0.18175 0.17686 737.67万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.68177969 0.0144 0.74735 0.66021 7259.1万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.037563743 0.0161 0.03829 0.03685 2097.37万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 0.79721384 0.0035 0.80002 0.78945 165.2万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.13614864 0.2736 0.13888 0.1066 1.57亿
  • curve CRV/Curve 0.68926172 0.0727 0.70376 0.64013 1.06亿
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 5.5713957 0.0616 5.929436 5.1811817 1462.58万
  • huobi-token HT/火币积分 0.19064685 -0.078 0.20704 0.19032 258.55万
  • gala GALA/GALA 0.016986562 0.0613 0.01748 0.016 5075.37万
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 6.7715856E-7 0.0047 0 0 1120.91万
  • sui SUI/GOATs of Sui 3.2344873 -0.0169 3.3105688 3.2145697 4.58亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.20771152 0.0267 0.20956 0.20076 1132.23万
  • casper-network CSPR/Casper 0.013013639 -0.0691 0.01481 0.01284 1363.66万
  • ftx FTT/FTX Token 0.97096282 0.0468 0.98572 0.9276 922.25万
  • terra-luna LUNC/Terra 6.0837942E-5 0.0362 6.0E-5 6.0E-5 1031万
  • dydx DYDX/dYdX 0.53787367 0.0218 0.54112 0.51862 1307.73万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.40853129 0.0355 0.42355 0.38798 266.36万
  • apenft NFT/APENFT 4.1201187E-7 -0.0046 0 0 5745.49万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.0994874 -0.0008 1.103026 1.0973625 908.32万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.083528506 0.1222 0.08469 0.07439 620.25万
  • nexo NEXO/Nexo 1.2378648 -0.0028 1.2497449 1.2248171 460.73万
  • dash DASH/达世币 21.515328 0.023 21.52009 20.940975 1102.25万
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭