imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 82513.37 -0.015 84189.747 80852.638 227.42亿
  • ethereum ETH/以太坊 2208.8409 -0.0221 2265.0364 2110.5232 159.03亿
  • tether USDT/泰达币 1.0006567 -0.0001 1.0008255 1.0004702 17.48亿
  • binance-coin BNB/币安币 569.08755 0.0291 574.97763 545.74853 7.85亿
  • ripple XRP/瑞波币 2.2354931 -0.0035 2.3446337 2.2141746 43.18亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 1.0005429 -0.0001 1.0008094 1.0004307 18.66亿
  • solana SOL/Solana 126.41574 0.0127 128.29354 119.20449 38.95亿
  • cardano ADA/艾达币 0.73975313 0.0762 0.74357 0.68624 14.11亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.16528726 0.0419 0.16851 0.1536 16.7亿
  • tron TRX/波场 0.22540397 0.0123 0.22654 0.22238 5.25亿
  • toncoin TON/Toncoin 2.8257573 0.0383 2.8416952 2.6862993 1.01亿
  • matic-network MATIC/Polygon 0.30443665 0.131 0.30494 0.26076 731.12万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 4.0694009 0.035 4.1213567 3.6779641 3.67亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 90.912596 0.0256 92.653083 88.417788 4.52亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 81782.716 -0.0181 83377.433 79801.005 5072.45万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 333.58498 -0.005 360.30981 331.89687 2.06亿
  • chainlink LINK/ChainLink 12.895632 -0.0288 13.513944 12.84552 3.26亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.232646E-5 0.011 1.0E-5 1.0E-5 1.86亿
  • dai DAI/Dai Stablecoin 1.0002804 -0.0002 1.0021642 0.99865 5181.95万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 9.7084064 -0.0198 9.9151043 9.6745289 389.49万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.9976015 0.0004 0.99846 0.9967 1778.41万
  • avalanche AVAX/Avalanche 18.823479 0.0702 18.852579 16.972948 3.51亿
  • uniswap UNI/Uniswap 5.8781152 -0.0148 6.2349217 5.7788988 1.31亿
  • stellar XLM/恒星币 0.26062542 0.0156 0.26321 0.24772 2.38亿
  • monero XMR/门罗币 212.89933 0.0113 215.26805 207.63514 4911.31万
  • okb OKB/OK币 41.070713 0.0078 41.715489 40.586396 296.44万
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17716235 0 0.17716 0.17716 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 17.706831 -0.0187 18.378799 17.458398 6939.91万
  • cosmos ATOM/阿童木 3.8445836 0.0208 3.9528699 3.7660744 1.01亿
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.19391051 -0.0412 0.21463 0.19323 4.74亿
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.6738634 -0.0312 2.9602788 2.607879 1.79亿
  • maker MKR/Maker 1181.6314 -0.1229 1347.1828 1153.8913 1.01亿
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 0.89735959 -0.0178 0.92851 0.87349 7392万
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.081050699 -0.0139 0.08245 0.07783 3026.2万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 5.4934105 0.058 5.5175985 4.8821984 9036.51万
  • qnt QNT/Quant 76.540005 0.0119 77.780841 72.842954 1389.14万
  • vet VET/唯链 0.024175859 -0.0022 0.02452 0.02297 6350.88万
  • aptos APT/Aptos 4.9931616 -0.0293 5.21979 4.9169473 1.21亿
  • optimism OP/Optimism 0.86673605 0.0032 0.87525 0.82075 8185.54万
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.35815211 -0.0805 0.38961 0.34463 1.18亿
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.5786405 -0.0966 2.858099 2.5023964 1.71亿
  • aavenew AAVE/Aave 178.50219 -0.0935 198.41507 176.95338 2.54亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.19536878 0.007 0.20021 0.18882 7145.06万
  • the-graph GRT/Graph 0.090300215 0.0615 0.09322 0.0845 3343.48万
  • usdd USDD/USDD 1.0005048 -0.0003 1.001192 0.99982 209.38万
  • blockstack STX/Stacks 0.6238206 0.0029 0.63924 0.60002 1849.11万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 33.655293 0.0131 33.860516 32.825766 5745.21万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.066907493 0.0129 0.06802 0.06525 3579.9万
  • render-token RNDR/RNDR Token 2.7771013 -0.1043 3.2213134 2.5388127 1.13亿
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.52819412 0.0006 0.54031 0.50566 2395.17万
  • havven SNX/Synthetix 0.88849293 0.0139 0.89325 0.80357 1484.53万
  • tezos XTZ/Tezos 0.71774072 -0.0153 0.72953 0.67039 2179.89万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 8.9391908 -0.1199 10.307877 8.1875911 1.44亿
  • eos EOS/柚子 0.50045617 -0.0034 0.5061 0.48286 5620.89万
  • theta-token THETA/Theta 0.81592687 -0.0611 0.89843 0.75686 4008.13万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 18.401552 0.0341 18.900747 17.617331 1830.05万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.27879033 0.0169 0.28104 0.2653 4754.46万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 3.1174544 -0.0731 3.3730368 3.0392048 1827.39万
  • tontoken TON/TON Community 0.0088838841 -0.1278 0.01019 0.00888 98.7
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0025469329 0.0663 0.00277 0.00216 2.36万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.27651881 0.0444 0.27652 0.25857 3852.14万
  • fantom FTM/Fantom 0.4765713 0.087 0.50424 0.4384 144.65万
  • drep-new DREP/ 0.0022673433 0.1328 0.00227 0.002 1031.97
  • gatechain GT/Gatechain Token 20.346481 0.0137 20.474448 19.412262 2498.06万
  • kava KAVA/Kava 0.43001684 0.0043 0.4428 0.42221 1141.68万
  • neo NEO/Neo 7.8764368 -0.0009 8.0534619 7.5128766 2482.24万
  • ecash XEC/eCash 2.0581867E-5 0.0323 2.0E-5 2.0E-5 2101.59万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 2914.7878 0.0002 2925.9343 2885.4782 1951.82万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3002.7129 0.0232 3011.6631 2931.8596 2441.38万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.2100762 0.051 1.2258916 1.0871405 7640.43万
  • flow FLOW/Flow 0.39419212 0.0304 0.4061 0.38245 2055.52万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 11.025113 -0.006 11.113256 10.897596 70.89万
  • frax-share FXS/Frax Share 1.5178989 0.0544 1.5820841 1.3898013 1533.65万
  • iota IOTA/IOTA 0.18142341 0.0403 0.18447 0.17046 2248.15万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.5114392 0.0142 0.54027 0.49742 3840.82万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.04272092 -0.0065 0.04479 0.04201 4227.48万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 0.87391877 0.0259 0.88689 0.82961 609.54万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.10657921 -0.0135 0.11209 0.10516 2262.86万
  • curve CRV/Curve 0.38017185 -0.0215 0.39157 0.3497 1.12亿
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 5.1358173 -0.0167 5.3047575 4.9889289 497.54万
  • huobi-token HT/火币积分 0.35622698 0.005 0.39321 0.28839 451.67万
  • gala GALA/GALA 0.016431575 0.0125 0.01673 0.01568 5557.53万
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 6.9290385E-7 0.0058 0 0 1993.36万
  • sui SUI/GOATs of Sui 2.2214042 -0.0235 2.3701373 2.1796971 7.7亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.24484765 -0.0353 0.25672 0.2428 1184.08万
  • casper-network CSPR/Casper 0.010478382 -0.0511 0.01135 0.00992 890.04万
  • ftx FTT/FTX Token 1.2285302 0.0433 1.242065 1.1656664 1451.08万
  • terra-luna LUNC/Terra 6.141016E-5 -0.0035 6.0E-5 6.0E-5 927.53万
  • dydx DYDX/dYdX 0.61471719 0.0215 0.62077 0.58211 2075.98万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.49933185 -0.0469 0.53936 0.48551 1121.05万
  • apenft NFT/APENFT 4.3681842E-7 0.0018 0 0 5456.85万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.139406 -0.0016 1.1457006 1.1365151 457.08万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.099557654 -0.0296 0.10347 0.09482 724.39万
  • nexo NEXO/Nexo 1.1364676 -0.034 1.1862453 1.104999 353.27万
  • dash DASH/达世币 20.48978 -0.0826 23.196107 20.471946 3511.31万
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭