imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 118473 -0.041 124411.48 117293.69 436.1亿
  • ethereum ETH/以太坊 4636.1861 -0.015 4732.7151 4474.7145 402.52亿
  • tether USDT/泰达币 1.0006757 0.0007 1.0007039 0.99971 22.11亿
  • binance-coin BNB/币安币 847.56361 -0.0099 869.33142 821.94352 28.87亿
  • ripple XRP/瑞波币 3.0612374 -0.0636 3.3504884 3.0323384 86.57亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 0.99998591 0.0006 1.0000058 0.99925 60.42亿
  • solana SOL/Solana 192.01391 -0.0426 209.83751 187.46804 110.23亿
  • cardano ADA/艾达币 0.90486286 0.0144 1.0185158 0.87919 44.76亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.22193786 -0.0915 0.25534 0.21774 44.21亿
  • tron TRX/波场 0.35844403 -0.0219 0.37006 0.35382 14.83亿
  • toncoin TON/Toncoin 3.402404 -0.0288 3.6427612 3.3409649 3.46亿
  • matic-network MATIC/Polygon 0.24557909 -0.0219 0.26069 0.24313 409.13万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 3.9783026 -0.0721 4.3652817 3.9110267 4.52亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 121.08803 -0.0677 133.671 119.71464 9.41亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 118320.69 -0.0414 124212.03 117331.84 1.08亿
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 592.50358 -0.0437 626.22822 582.70901 2.83亿
  • chainlink LINK/ChainLink 22.264666 -0.0745 24.298567 21.802165 14.32亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.2869665E-5 -0.077 1.0E-5 1.0E-5 3.26亿
  • dai DAI/Dai Stablecoin 1.0001641 0.0004 1.0002193 0.9982 9586.36万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 9.3214713 0.0098 9.3278441 9.2242404 387.14万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.99764324 0.0006 0.99794 0.99688 1097.76万
  • avalanche AVAX/Avalanche 23.695126 -0.0729 25.984256 23.230233 7.92亿
  • uniswap UNI/Uniswap 11.03121 -0.0852 12.058362 10.731061 6.15亿
  • stellar XLM/恒星币 0.42285798 -0.061 0.47067 0.41647 7.44亿
  • monero XMR/门罗币 242.58458 -0.0345 259.03753 239.7643 5952.31万
  • okb OKB/OK币 92.519289 -0.0122 98.675943 88.530814 1.48亿
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17696618 0 0.17697 0.17697 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 21.685302 -0.0371 22.686014 21.659746 1.32亿
  • cosmos ATOM/阿童木 4.5173936 -0.0569 4.9140795 4.4806301 1.59亿
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.24911499 -0.0646 0.27611 0.24428 5.74亿
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.5087356 -0.0792 2.75782 2.4821484 2.82亿
  • maker MKR/Maker 1812.7224 -0.0262 1881.721 1792.0861 4772.7万
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 1.4363674 0.0079 1.4840283 1.3339759 2.68亿
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.15215293 -0.092 0.16839 0.14948 4698.21万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 5.4464373 -0.0999 6.0787261 5.3763361 1.01亿
  • qnt QNT/Quant 109.10739 -0.0491 116.59125 108.12417 1827.98万
  • vet VET/唯链 0.024694235 -0.0704 0.02695 0.02416 7389.3万
  • aptos APT/Aptos 4.7193027 -0.0657 5.146263 4.6576908 2.8亿
  • optimism OP/Optimism 0.75262038 -0.1427 0.87963 0.74034 3.58亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.51322766 -0.096 0.58188 0.50006 7.93亿
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.7503584 -0.0887 3.0593749 2.6966735 4.09亿
  • aavenew AAVE/Aave 310.55837 -0.062 340.15756 303.95325 5.85亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.26223593 -0.0487 0.27656 0.24775 1.64亿
  • the-graph GRT/Graph 0.091450576 -0.0889 0.10353 0.09069 7023.9万
  • usdd USDD/USDD 0.99988368 0.0002 1.0000652 0.99966 259.14万
  • blockstack STX/Stacks 0.71458929 -0.0854 0.80951 0.70366 6785.15万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 27.570725 -0.0722 30.613004 27.162971 5137.14万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.088875815 -0.0349 0.09227 0.0875 4325.56万
  • render-token RNDR/RNDR Token 3.7764878 -0.0989 4.2182786 3.7355415 1.23亿
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.55778503 -0.1228 0.64885 0.54978 4685.98万
  • havven SNX/Synthetix 0.62811826 0.0151 0.63464 0.60271 1681.28万
  • tezos XTZ/Tezos 0.82988531 -0.0567 0.89912 0.82491 4979.69万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 15.192302 -0.0645 16.549344 14.715486 2.43亿
  • eos EOS/柚子 0.51478196 -0.0972 0.57722 0.50428 9815.95万
  • theta-token THETA/Theta 0.83128147 -0.0852 0.92801 0.82753 4164.47万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 15.163137 -0.0878 16.934856 14.974269 2649.27万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.28933701 -0.0564 0.31687 0.28476 6621.41万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.3815789 -0.1013 2.6754829 2.3320539 2644.46万
  • tontoken TON/TON Community 0.015082704 0.0742 0.01523 0.01403 1.62万
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0018198732 -0.1992 0.00229 0.00179 38.86
  • decentraland MANA/Decentraland 0.29675398 -0.0336 0.3169 0.29348 2562.55万
  • fantom FTM/Fantom 0.30353524 -0.0731 0.33195 0.30069 30.98万
  • drep-new DREP/ 0.0022397628 0 0.00224 0.00224 0
  • gatechain GT/Gatechain Token 17.68597 -0.0826 19.331522 17.315451 2744.97万
  • kava KAVA/Kava 0.36109963 -0.0711 0.39266 0.35777 2500.2万
  • neo NEO/Neo 6.1158636 -0.0207 6.3572059 5.9794849 2865.56万
  • ecash XEC/eCash 2.0508979E-5 -0.0791 2.0E-5 2.0E-5 1043.23万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3329.2469 -0.0069 3360.4647 3326.3164 3815.59万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3336.4435 -0.0058 3367.4099 3333.0485 2709.07万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.3807338 -0.0837 1.5163973 1.35265 6217.4万
  • flow FLOW/Flow 0.38803559 -0.0679 0.42245 0.3791 2582.93万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 13.001086 0.0375 14.060103 12.422871 1233.49万
  • frax-share FXS/Frax Share 3.2129035 0.0416 3.2690051 3.0539695 1099.07万
  • iota IOTA/IOTA 0.19947917 -0.082 0.22819 0.19519 4047.79万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.63915106 -0.0182 0.66507 0.63648 3553.66万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.040152031 -0.0928 0.04476 0.0395 4027.73万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 0.77757037 -0.0492 0.81784 0.77025 470.75万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.15638056 -0.0161 0.17263 0.15306 1.13亿
  • curve CRV/Curve 1.057771 0.1578 1.0609701 0.89828 3.09亿
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 7.6709635 -0.1132 8.856345 7.5804132 871.55万
  • huobi-token HT/火币积分 0.18737626 -0.1494 0.22603 0.17765 242.36万
  • gala GALA/GALA 0.016670825 -0.1189 0.01913 0.01635 1.69亿
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 6.7616199E-7 -0.0582 0 0 4547.61万
  • sui SUI/GOATs of Sui 3.8572308 -0.0261 4.1799838 3.703425 19.93亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.18939313 -0.1016 0.21315 0.18518 3190.02万
  • casper-network CSPR/Casper 0.01089415 -0.0236 0.01181 0.01078 673.43万
  • ftx FTT/FTX Token 0.95121723 0.0094 0.97754 0.91373 1056.27万
  • terra-luna LUNC/Terra 5.7940755E-5 -0.0716 6.0E-5 6.0E-5 1600.8万
  • dydx DYDX/dYdX 0.74950124 0.1178 0.75847 0.66418 3514.62万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.78966133 -0.0224 0.82044 0.74511 347.38万
  • apenft NFT/APENFT 4.6882633E-7 -0.0053 0 0 4784.98万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.0235479 -0.0054 1.0299315 1.0200108 403.59万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.075557473 -0.1285 0.08678 0.07415 1082.71万
  • nexo NEXO/Nexo 1.3600947 -0.006 1.3817276 1.3196925 1431.15万
  • dash DASH/达世币 22.397996 -0.0647 24.227143 21.978377 2282.89万
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭