imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 107610.06 0.0014 108782.86 107305.44 114.9亿
  • ethereum ETH/以太坊 2497.9956 0.0257 2521.9405 2427.9096 119.08亿
  • tether USDT/泰达币 1.0004331 0.0002 1.0007188 1.0001566 11.14亿
  • binance-coin BNB/币安币 650.91589 0.0068 650.95132 645.55416 2.73亿
  • ripple XRP/瑞波币 2.2672305 0.0348 2.3261325 2.170506 27.58亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 1.0000609 0.0002 1.0004562 0.99975 9.11亿
  • solana SOL/Solana 156.05613 0.031 159.5188 149.53872 42.11亿
  • cardano ADA/艾达币 0.58120299 0.0381 0.58998 0.55762 6.08亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.16642728 0.0123 0.1699 0.16243 7.76亿
  • tron TRX/波场 0.27975333 0.0132 0.28026 0.2753 2.71亿
  • toncoin TON/Toncoin 2.9387231 0.0217 2.966254 2.8714804 9954.67万
  • matic-network MATIC/Polygon 0.1772093 0.0128 0.17893 0.17489 343.01万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 3.3522935 -0.0102 3.389 3.2731349 1.12亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 86.89444 0.0015 88.44175 84.856386 2.55亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 107300.23 -0.0068 108739.31 107174.01 3287.47万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 491.97151 -0.0197 508.28228 487.04221 1.52亿
  • chainlink LINK/ChainLink 13.26582 -0.0034 13.853169 13.136054 2.69亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.153395E-5 -0.0013 1.0E-5 1.0E-5 1.2亿
  • dai DAI/Dai Stablecoin 1.0000404 0.0002 1.0003714 0.99942 1907.29万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 9.0792649 0.0008 9.105531 9.0486524 134.69万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.99697004 0.0003 0.99713 0.9931 484.4万
  • avalanche AVAX/Avalanche 18.039716 -0.005 18.879347 17.728923 2.63亿
  • uniswap UNI/Uniswap 7.2082083 0.0018 7.4928999 7.0553673 2.75亿
  • stellar XLM/恒星币 0.24038008 0.0185 0.24296 0.23389 1.61亿
  • monero XMR/门罗币 320.12427 0.0301 320.59441 309.262 7901.3万
  • okb OKB/OK币 49.935591 -0.0046 50.303852 49.656573 343.11万
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.1766009 0 0.1766 0.1766 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 16.556277 0.0073 17.144194 16.410955 4733.37万
  • cosmos ATOM/阿童木 4.1585504 0.0286 4.2368839 4.0340887 7443.59万
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.14809361 0.0145 0.14879 0.14529 8457.62万
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.3207536 0.0217 2.3207536 2.2491615 1.08亿
  • maker MKR/Maker 1958.0651 -0.017 2033.124 1948.4445 4678.2万
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 0.75064552 0.0212 0.77578 0.72979 6463.05万
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.08077801 0.0034 0.08246 0.08002 1062.43万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 4.9727184 0.0157 5.1191936 4.8861816 5759.94万
  • qnt QNT/Quant 107.92466 -0.0079 110.61371 106.22607 1137.25万
  • vet VET/唯链 0.021398578 0.0133 0.02197 0.02086 2676.77万
  • aptos APT/Aptos 4.9208838 0.0168 5.0110818 4.7782672 1.3亿
  • optimism OP/Optimism 0.57271231 -0.0075 0.62144 0.56515 1.9亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.34595985 -0.0156 0.38927 0.33693 5.84亿
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.1452588 0.0105 2.1833974 2.093623 7617.69万
  • aavenew AAVE/Aave 281.53132 0.0291 284.76432 268.7098 3.58亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.18617678 0.0288 0.18764 0.17731 5629.01万
  • the-graph GRT/Graph 0.085298513 0.0012 0.08854 0.0838 2722.78万
  • usdd USDD/USDD 1.0002832 0.0003 1.0003191 0.99922 147.79万
  • blockstack STX/Stacks 0.66010992 0.0129 0.66603 0.64382 3440.12万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 30.736596 -0.0037 30.863495 30.387245 838.81万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.060148274 0.0102 0.06053 0.05949 1697.49万
  • render-token RNDR/RNDR Token 3.2492451 0.0379 3.2572803 3.120867 4593.9万
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.43218614 0.044 0.43352 0.40875 1224.05万
  • havven SNX/Synthetix 0.58472161 -0.0108 0.62018 0.57639 930.13万
  • tezos XTZ/Tezos 0.54567458 0.0082 0.55605 0.53615 1177.57万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 10.814219 0.018 11.049602 10.396331 6794.44万
  • eos EOS/柚子 0.50960333 -0.0033 0.52685 0.50219 3381.41万
  • theta-token THETA/Theta 0.69408644 0.0222 0.72042 0.67544 2146.24万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 13.482378 0.0327 13.524037 13.010111 583.57万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.24193529 0.0131 0.24306 0.23677 2441.15万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.2099983 0.0172 2.2174641 2.1545937 537.81万
  • tontoken TON/TON Community 0.0091707012 0.2918 0.00929 0.00701 5.82万
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0015575184 0.0441 0.00177 0.00148 2.76万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.25048277 0.0116 0.25272 0.24689 1233.56万
  • fantom FTM/Fantom 0.69043482 -0.0061 0.69588 0.69024 503.21万
  • drep-new DREP/ 0.00020118958 0 0.0002 0.0002 0
  • gatechain GT/Gatechain Token 15.3492 -0.0037 15.886162 15.218732 637.02万
  • kava KAVA/Kava 0.4051996 0.0039 0.41203 0.39861 933.65万
  • neo NEO/Neo 5.5047586 -0.0025 5.7740459 5.4033099 2683.18万
  • ecash XEC/eCash 1.8524585E-5 -0.0128 2.0E-5 2.0E-5 905.06万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3316.8688 0.0101 3317.9605 3266.859 6384.97万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3279.9818 -0.0007 3284.225 3276.7707 620.28万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.3475375 -0.0002 1.4296489 1.3322783 4304.3万
  • flow FLOW/Flow 0.32992677 0.0067 0.34014 0.32586 1376.5万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 11.134341 0.0012 11.167122 11.050499 210.95万
  • frax-share FXS/Frax Share 2.0176027 -0.0042 2.0646957 1.9890952 397.05万
  • iota IOTA/IOTA 0.16106128 0.0218 0.16457 0.1571 1067.87万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.57699382 0.0489 0.5779 0.53047 2517.4万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.035331577 0.0006 0.03685 0.03482 1834.82万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 0.68604215 0.0006 0.68776 0.67374 109.17万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.16057135 -0.0322 0.17225 0.15709 4926.27万
  • curve CRV/Curve 0.53024956 0.0326 0.53878 0.50022 9809.85万
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 5.0432895 0.0344 5.0591661 4.8413867 346.86万
  • huobi-token HT/火币积分 0.18279403 0.0544 0.1846 0.1644 289.58万
  • gala GALA/GALA 0.014382198 0.0225 0.01518 0.01407 7842.23万
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 5.9730596E-7 0.0166 0 0 1320.08万
  • sui SUI/GOATs of Sui 2.7993664 -0.0002 2.9235688 2.7386545 7.57亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.1728954 0.0275 0.17393 0.16683 745.25万
  • casper-network CSPR/Casper 0.011613115 0.0283 0.01182 0.01113 312.19万
  • ftx FTT/FTX Token 0.79342174 0.0122 0.81288 0.777 814.74万
  • terra-luna LUNC/Terra 5.5975598E-5 0.0116 6.0E-5 5.0E-5 445.69万
  • dydx DYDX/dYdX 0.54155993 0.064 0.54425 0.49942 1462.37万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.38766197 0.0152 0.3896 0.38004 115.5万
  • apenft NFT/APENFT 4.380942E-7 0.0082 0 0 796.47万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.1074682 -0.0088 1.1184293 1.105469 84.38万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.065945665 0.0443 0.06631 0.06267 336.52万
  • nexo NEXO/Nexo 1.2122818 0.0136 1.2304596 1.188092 610.54万
  • dash DASH/达世币 20.131668 0.0083 20.471008 19.758131 1658.53万
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭