imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
gdax交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • gdax ETH/USD 2,797.48 220,012.00 $0.62亿 0.0445 刚刚
  • gdax BTC/USD 109,688.00 4,828.21 $0.53亿 0.0038 刚刚
  • gdax SOL/USD 166.14 1,210,552.00 $0.2亿 0.0477 刚刚
  • gdax XRP/USD 2.29 48,272,504.00 $0.11亿 0.0015 刚刚
  • gdax DOGE/USD 0.20 367,698,561.00 $752.57万 0.0707 刚刚
  • gdax USDT/USD 1.00 64,900,426.00 $649.09万 -0.0003 刚刚
  • gdax SUI/USD 3.50 16,015,194.00 $561.03万 0.0314 刚刚
  • gdax PEPE/USD 0.00 3,324,123,613,913.00 $431.14万 0.0141 刚刚
  • gdax LINK/USD 15.39 2,512,075.00 $386.48万 0.062 刚刚
  • gdax AAVE/USD 311.50 120,408.00 $375.07万 0.0706 刚刚
  • gdax UNI/USD 8.45 4,269,119.00 $360.74万 0.1848 刚刚
  • gdax USDC/EUR 0.88 25,234,333.00 $252.48万 -0.0015 刚刚
  • gdax ADA/USD 0.72 34,815,746.00 $252.17万 0.0395 刚刚
  • gdax MOODENG/USD 0.21 114,159,145.00 $235.85万 -0.025 刚刚
  • gdax BTC/EUR 96,120.30 174.18 $191.14万 0.0022 刚刚
  • gdax XLM/USD 0.28 65,508,695.00 $184.95万 0.0325 刚刚
  • gdax ETH/USDT 2,797.65 6,482.30 $181.33万 0.0443 刚刚
  • gdax ETH/EUR 2,451.71 6,184.96 $173.12万 0.0428 刚刚
  • gdax HOME/USD 0.03 516,066,738.00 $153.32万 -0.1305 刚刚
  • gdax WIF/USD 1.01 14,753,510.00 $149.6万 -0.0212 刚刚
  • gdax ETH/GBP 2,077.09 5,111.95 $143.16万 0.0443 刚刚
  • gdax ETH/BTC 0.03 4,917.30 $137.56万 0.0408 刚刚
  • gdax HBAR/USD 0.18 74,731,864.00 $134.53万 0.0188 刚刚
  • gdax ONDO/USD 0.90 14,913,569.00 $134.46万 0.0346 刚刚
  • gdax TAO/USD 422.20 29,477.70 $124.45万 -0.0302 刚刚
  • gdax BTC/GBP 81,430.00 111.94 $122.9万 0.0042 刚刚
  • gdax AXL/USD 0.49 23,129,123.00 $112.41万 -0.1806 刚刚
  • gdax SYRUP/USD 0.49 22,506,005.00 $110.93万 0.153 刚刚
  • gdax CRV/USD 0.71 14,804,181.00 $105.2万 0.0305 刚刚
  • gdax LTC/USD 91.91 113,774.00 $104.57万 0.019 刚刚
  • gdax AVAX/USD 22.38 442,856.00 $99.11万 0.0318 刚刚
  • gdax FET/USD 0.81 12,104,350.00 $97.82万 0.0138 刚刚
  • gdax BTC/USDT 109,460.00 83.99 $91.92万 -0.0006 刚刚
  • gdax ICP/USD 6.23 1,432,095.00 $89.23万 0.0279 刚刚
  • gdax BONK/USD 0.00 501,722,523,984.00 $88.96万 0.0272 刚刚
  • gdax AERO/USD 0.59 13,099,360.00 $77.6万 0.0816 刚刚
  • gdax DOT/USD 4.29 1,757,005.00 $75.39万 0.0402 刚刚
  • gdax TRUMP/USD 10.88 680,168.00 $74万 0.013 刚刚
  • gdax MKR/USD 2,157.53 3,390.77 $73.16万 0.1059 刚刚
  • gdax TOSHI/USD 0.00 11,148,269,935.00 $68.14万 0.0409 刚刚
  • gdax TRB/USD 46.81 143,436.00 $67.14万 -0.041 刚刚
  • gdax ARB/USD 0.41 16,250,794.00 $66.35万 0.1199 刚刚
  • gdax PENGU/USD 0.01 552,984,893.00 $65.14万 0.0622 刚刚
  • gdax AIOZ/USD 0.41 15,359,541.00 $63.51万 0.023 刚刚
  • gdax BCH/USD 444.33 13,536.70 $60.15万 0.0591 刚刚
  • gdax GIGA/USD 0.03 213,547,829.00 $57.79万 0.1476 刚刚
  • gdax AAVE/EUR 273.16 18,358.20 $57.25万 0.0695 刚刚
  • gdax ENS/USD 24.31 234,820.00 $57.08万 0.1126 刚刚
  • gdax COMP/USD 61.25 91,170.40 $55.84万 0.1774 刚刚
  • gdax POPCAT/USD 0.40 13,032,382.00 $52.27万 0.0144 刚刚
  • gdax INJ/USD 13.58 380,676.00 $51.7万 -0.0055 刚刚
  • gdax ENA/USD 0.36 13,919,388.00 $49.9万 0.0569 刚刚
  • gdax LA/USD 0.92 5,326,405.00 $48.94万 -0.0353 刚刚
  • gdax RENDER/USD 4.04 1,182,359.00 $47.71万 0.0159 刚刚
  • gdax EURC/USDC 1.14 4,166,532.00 $47.53万 0.0012 刚刚
  • gdax SOL/EUR 145.30 27,965.70 $46.39万 0.0401 刚刚
  • gdax XCN/USD 0.02 299,919,543.00 $45.98万 0.0033 刚刚
  • gdax ETHFI/USD 1.34 3,400,895.00 $45.44万 0.0309 刚刚
  • gdax SOL/BTC 0.00 26,834.70 $44.48万 0.0376 刚刚
  • gdax TIA/USD 2.19 1,964,516.00 $43.04万 0.0404 刚刚
  • gdax SOL/USDT 166.20 24,362.30 $40.48万 0.0424 刚刚
  • gdax JASMY/USD 0.02 244,668,402.00 $37.34万 0.0517 刚刚
  • gdax USDC/GBP 0.74 3,613,513.00 $36.17万 0.0051 刚刚
  • gdax SHIB/USD 0.00 272,260,610,678.00 $36.13万 0.0223 刚刚
  • gdax USDT/EUR 0.88 3,485,419.00 $34.86万 -0.0007 刚刚
  • gdax LDO/USD 0.97 3,164,883.00 $30.83万 0.1247 刚刚
  • gdax WAXL/USD 0.49 6,108,970.00 $30.21万 -0.0757 刚刚
  • gdax NEAR/USD 2.66 1,103,998.00 $29.31万 0.0469 刚刚
  • gdax SEI/USD 0.21 13,859,660.00 $28.65万 0.0666 刚刚
  • gdax STX/USD 0.71 3,990,074.00 $28.31万 0.025 刚刚
  • gdax RNDR/USD 4.04 691,947.00 $27.97万 0.0097 刚刚
  • gdax UMA/USD 1.55 1,799,702.00 $27.84万 -0.0373 刚刚
  • gdax COOKIE/USD 0.24 11,357,961.00 $27.63万 -0.0333 刚刚
  • gdax XRP/EUR 2.00 1,190,817.00 $27.25万 -0.0014 刚刚
  • gdax FIL/USD 2.73 991,381.00 $27.05万 0.052 刚刚
  • gdax JTO/USD 2.24 1,190,659.00 $26.63万 0.1752 刚刚
  • gdax OP/USD 0.72 3,703,705.00 $26.52万 0.1101 刚刚
  • gdax USDT/USDC 1.00 2,634,318.00 $26.34万 -0.0002 刚刚
  • gdax MASK/USD 1.59 1,652,788.00 $26.28万 -0.0422 刚刚
  • gdax QNT/USD 123.57 19,310.60 $23.86万 0.0022 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭