imToken - 全球领先的去中心化钱包

推荐下载 领取价值高达 6,0000 元的数字货币盲盒,享受 20%手续费减免。提供安全、可信赖的非托管钱包服务!
digifinex交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • digifinex BTC/USDT 109,381.00 7,638.45 $0.84亿 0.0065 刚刚
  • digifinex ETH/USDT 2,759.01 299,825.00 $0.81亿 0.0683 刚刚
  • digifinex USDC/USDT 1.00 69,823,419.00 $697.89万 0.0003 刚刚
  • digifinex UNI/USDT 8.29 7,871,244.00 $602.67万 0.2555 刚刚
  • digifinex SOL/USDT 163.26 319,328.00 $511.23万 0.0452 刚刚
  • digifinex ETH/USDC 2,759.50 15,333.80 $416.4万 0.0676 刚刚
  • digifinex DOGE/USDT 0.19 211,316,879.00 $408.1万 0.0359 刚刚
  • digifinex OP/USDT 0.70 54,071,287.00 $365.43万 0.1171 刚刚
  • digifinex TRX/USDT 0.29 106,323,033.00 $308.19万 0.0098 刚刚
  • digifinex BTC/USDC 109,393.00 265.23 $290.33万 0.006 刚刚
  • digifinex GRASS/USDT 2.04 9,311,000.00 $190.34万 -0.0009 刚刚
  • digifinex XRP/USDT 2.29 8,211,941.00 $188.63万 -0.0049 刚刚
  • digifinex ADA/USDT 0.71 25,929,861.00 $181.93万 0.0318 刚刚
  • digifinex BRETT/USDT 0.06 315,025,377.00 $180.8万 0.1046 刚刚
  • digifinex INJ/USDT 13.79 1,235,341.00 $170.37万 0.0195 刚刚
  • digifinex AAVE/USDT 304.37 52,625.60 $156.89万 0.1365 刚刚
  • digifinex USDQ/USDT 1.00 14,622,739.00 $146.2万 -0.0003 刚刚
  • digifinex ETH/BTC 0.03 5,170.08 $139.82万 0.0614 刚刚
  • digifinex SUI/USDT 3.44 3,844,434.00 $132.28万 0.0196 刚刚
  • digifinex FARTCOIN/USDT 1.32 9,522,371.00 $119.07万 0.1353 刚刚
  • digifinex ALCH/USDT 0.13 85,782,224.00 $114.9万 -0.0023 刚刚
  • digifinex AXL/USDT 0.52 20,874,839.00 $111.81万 0.5789 刚刚
  • digifinex PEPE/USDT 0.00 870,709,811,815.00 $111.46万 0.0662 刚刚
  • digifinex AVL/USDT 0.19 52,964,569.00 $99.34万 0.046 刚刚
  • digifinex LINK/USDT 15.18 616,812.00 $92万 0.0801 刚刚
  • digifinex BNB/USDT 669.14 13,392.70 $88.88万 0.0097 刚刚
  • digifinex RENDER/USDT 4.09 2,186,225.00 $88.57万 0.0262 刚刚
  • digifinex BONK/USDT 0.00 498,115,371,222.00 $86.34万 0.0475 刚刚
  • digifinex NVA/USDT 0.71 12,164,150.00 $85.13万 0.0944 刚刚
  • digifinex AVAX/USDT 22.14 382,892.00 $84.05万 0.0339 刚刚
  • digifinex SKYAI/USDT 0.04 196,774,867.00 $77.03万 0.0398 刚刚
  • digifinex ANIME/USDT 0.04 181,595,940.00 $75.19万 -0.1473 刚刚
  • digifinex TAO/USDT 416.50 16,819.00 $71.9万 0.0171 刚刚
  • digifinex LTC/USDT 91.59 78,797.80 $71.67万 0.0327 刚刚
  • digifinex DOT/USDT 4.25 1,570,368.00 $66万 0.0423 刚刚
  • digifinex ARB/USDT 0.40 17,018,053.00 $65.64万 0.1316 刚刚
  • digifinex QNET/USDT 125.94 50,590.30 $65.62万 -0.0902 刚刚
  • digifinex PRO/USDT 1.00 6,078,209.00 $60.67万 0.0503 刚刚
  • digifinex MOCA/USDT 0.09 67,374,269.00 $59.01万 0.0116 刚刚
  • digifinex INIT/USDT 0.72 8,047,202.00 $58.23万 0.1197 刚刚
  • digifinex COMP/USDT 60.62 103,318.00 $57.78万 0.2813 刚刚
  • digifinex AITECH/USDT 0.06 91,480,227.00 $56.3万 0.0288 刚刚
  • digifinex MELANIA/USDT 0.31 18,122,750.00 $56.26万 0.023 刚刚
  • digifinex ATOM/USDT 4.58 1,246,537.00 $55.9万 0.0436 刚刚
  • digifinex DRIFT/USDT 0.51 10,632,123.00 $53.26万 0.0302 刚刚
  • digifinex RESOLV/USDT 0.33 14,548,695.00 $52.71万 0.665 刚刚
  • digifinex ZBCN/USDT 0.00 1,255,639,046.00 $51.33万 -0.0825 刚刚
  • digifinex BAN/USDT 0.06 87,989,918.00 $50.85万 0.0692 刚刚
  • digifinex EURQ/USDT 1.14 4,444,410.00 $50.74万 0.0006 刚刚
  • digifinex RVN/USDT 0.02 244,411,100.00 $50.15万 0.0912 刚刚
  • digifinex EDGEN/USDT 0.01 327,312,403.00 $48.92万 -0.0567 刚刚
  • digifinex BUZZ/USDT 0.01 642,662,608.00 $45.19万 0.1662 刚刚
  • digifinex PNUT/USDT 0.29 15,273,033.00 $44.48万 0.0401 刚刚
  • digifinex SHIB/USDT 0.00 339,854,927,406.00 $44.4万 0.0393 刚刚
  • digifinex SAND/USDT 0.30 15,092,195.00 $44.33万 0.0535 刚刚
  • digifinex FIL/USDT 2.70 1,587,622.00 $42.02万 0.0696 刚刚
  • digifinex WCT/USDT 0.46 9,038,079.00 $39.67万 0.1225 刚刚
  • digifinex XYO/USDT 0.01 341,555,429.00 $37.68万 0.0221 刚刚
  • digifinex BROCCOLI/USDT 0.03 137,807,855.00 $37.61万 0.0554 刚刚
  • digifinex KAIA/USDT 0.14 26,673,621.00 $36.99万 0.0543 刚刚
  • digifinex POPCAT/USDT 0.40 9,075,901.00 $36.05万 0.0141 刚刚
  • digifinex MEW/USDT 0.00 1,034,226,660.00 $34.93万 0.0405 刚刚
  • digifinex NFT/USDT 0.00 8,018,239,464,058.00 $34.12万 0.0211 刚刚
  • digifinex OM/USDT 0.31 11,004,062.00 $33.86万 0.0227 刚刚
  • digifinex NEAR/USDT 2.60 1,214,580.00 $31.29万 0.0518 刚刚
  • digifinex SNT/USDT 0.03 102,592,328.00 $31.23万 -0.0069 刚刚
  • digifinex B2/USDT 0.49 5,849,209.00 $30.55万 -0.1098 刚刚
  • digifinex MATIC/USDT 0.38 7,915,784.00 $29.98万 0.0068 刚刚
  • digifinex GORK/USDT 0.01 319,629,226.00 $29.85万 0.003 刚刚
  • digifinex VET/USDT 0.03 117,025,343.00 $29.66万 0.0491 刚刚
  • digifinex THETA/USDT 0.81 3,682,216.00 $29.62万 0.0418 刚刚
  • digifinex DARK/USDT 0.01 479,296,945.00 $28.59万 0.0217 刚刚
  • digifinex EPT/USDT 0.01 356,517,262.00 $27.95万 0.0659 刚刚
  • digifinex HBAR/USDT 0.18 15,299,503.00 $27.39万 0.0158 刚刚
  • digifinex UFD/USDT 0.03 89,521,714.00 $27.2万 0.0054 刚刚
  • digifinex SUNDOG/USDT 0.06 48,893,016.00 $27.06万 0.0414 刚刚
  • digifinex LVVA/USDT 0.00 811,564,647.00 $26.68万 0.0399 刚刚
  • digifinex MNT/USDT 0.67 3,832,852.00 $25.45万 0.0329 刚刚
  • digifinex LA/USDT 0.95 2,583,089.00 $25.33万 -0.043 刚刚
  • digifinex PONKE/USDT 0.16 16,232,180.00 $25.1万 0.1355 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭